Clasificación del club "DESAFIO RUNNERS"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 | 
                                  | 
    
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local | 
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 98 | VERDEJO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 02:01:09 | VETERANO A | NO | 
| 137 | 14 | MOLTO GARCIA ROBERTO | 02:10:44 | VETERANO A | NO | 
| 140 | 29 | FERRANDO LLORIS RAFAEL | 02:11:26 | SENIOR M | NO | 
| 175 | 90 | TELLO FONS ISABEL | 02:37:07 | SENIOR F | NO | 
| 176 | 100 | PEREZ MAURO MARIA EUGENIA | 02:37:11 | VETERANA A | NO | 
<< Anterior
     | 	        Siguiente >>
    
